璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02392小白菜中甲萘威0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02393小白菜中氟蟲腈砜0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02394香菇粉中砷0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02395香菇粉中鉛和鎘0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02396香菇粉中氯氰菊酯0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02397蝦油中無機砷0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
微信公眾號
移動端瀏覽